River Falls
Library Foundation
Statement Of Activities
For The Eleven Months Ended August 31, 2008
| Temporarily | Monthly | |||
| Unrestricted | Restricted | Total | Change | |
| SUPPORT, GAINS AND OTHER REVENUE: | ||||
| Individuals | 6,471.08 | 1,000.00 | 7,471.08 | 917.75 |
| Memberships | 325.00 | 325.00 | 10.00 | |
| Dividends | 1,594.19 | 1,594.19 | - | |
| Interest | 12,072.72 | 12,072.72 | 941.86 | |
| Realized Gains | 1,017.78 | 1,017.78 | - | |
| Artwork cards | 568.00 | 568.00 | - | |
| Income Released from Restrictions | - | - | - | - |
| Total Support, Gains and Revenue | 22,048.77 | 1,000.00 | 23,048.77 | 1,869.61 |
| EXPENSES AND LOSSES : | ||||
| Books Program | 7,172.89 | 3,350.00 | 10,522.89 | 675.50 |
| Summer Reading Program | 2,071.96 | 2,071.96 | 75.00 | |
| River Falls Reads Program | - | - | - | |
| Library Building Program | - | - | - | |
| Artwork Program | - | - | - | |
| Equipment Program | 7,538.78 | 7,538.78 | - | |
| Librarian's Fund | 225.00 | - | 225.00 | - |
| Management & General | 741.08 | 741.08 | 100.00 | |
| Fund-raising | 242.26 | 242.26 | - | |
| Unrealized Loss | 19,378.81 | 19,378.81 | (1,788.31) | |
| Total Expenses and Losses | 37,370.78 | 3,350.00 | 40,720.78 | (937.81) |
| CHANGE IN NET ASSETS | (15,322.01) | (2,350.00) | (17,672.01) | 2,807.42 |
| Net Assets at Beginning of Period | 407,348.70 | 8,469.66 | 415,818.36 | |
| Net Assets at End of Period | 392,026.69 | 6,119.66 | 398,146.35 |
Updated on September 10, 2008
River Falls Public Library